返回
20221101塑城行情
2022年11月1日 10点10分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 11600 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 12000 | →0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 12700 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14000 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11100 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10100 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 12100 | →0 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 10900 | →0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12000 | 100↑ |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8350 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8300 | →0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 11700 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 8650 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 8700 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 16400 | →0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 20000 | →0 |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 21400 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 15700 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 暂无 | -- |
PA6 | F223D | DSM | 32600 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 14300 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 18200 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 32600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 13900 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 15500 | →0 |
| 周二行情评述
硬胶ABS、PS小幅度下跌,成交一般,后市仍弱;软胶PP、PE弱势盘整,成交不佳,后市稳中小幅度下探。
工程塑料行情平稳,以刚需成交为主,后市大稳小动。
